抖音小店兒保證金標準(2021.11.18)
經營大類 | 一級類目名稱 | 基礎保證金 | |||
個體 | 企業 | 個人 | |||
服飾內衣 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | ||
內衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | ||
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | ||
運動戶外 | 電動車/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | ||
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | ||
運動包/戶外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | ||
運動服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | ||
運動鞋 | 2000 | 4000 | 500 | ||
自行車/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | ||
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | |
箱包 | 5000 | 10000 | / | ||
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | ||
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 5000 | 5000 | / | |
零食/堅果/特產 | 5000 | 5000 | / | ||
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | ||
茶 | 5000 | 5000 | / | ||
酒類 | / | 20000 | / | ||
保健食品/膳食營養補充食品 | 50000 | 50000 | 50000 | ||
傳統滋補營養品 | 20000 | 20000 | / | ||
食品卡券 | 200000 | 200000 | / | ||
生鮮 | 生鮮 | 2000 | 4000 | / | |
鐘表配件 | 打火機/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | |
時尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | ||
鐘表類 | 5000 | 10000 | / | ||
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | ||
古董/陶瓷/雜項/收藏 | 20000 | 20000 | / | ||
木作/書畫/錢幣/收藏 | 20000 | 20000 | / | ||
珠寶/文玩/收藏品(定制專用) | 50000 | 50000 | / | ||
美妝 | 彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | |
美容護膚 | 5000 | 10000 | / | ||
美容/個護儀器 | 10000 | 20000 | / | ||
美容美體醫療器械 | / | 5w | / | ||
個護家清 | 個人護理 | 5000 | 10000 | / | |
洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | ||
隱形眼鏡/護理液 | / | 50000 | 50000 | ||
母嬰寵物 | 嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | ||
孕婦裝/孕產婦用品/營養 | 5000 | 10000 | / | ||
奶粉/輔食/營養品/零食 | 5000 | 10000 | / | ||
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | ||
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | ||
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | ||
農資綠植 | 農用物資 | 2000 | 4000 | / | |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | ||
農機/農具/農膜 | 2000 | 4000 | / | ||
畜牧/養殖物資 | 2000 | 4000 | / | ||
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | ||
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | ||
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2000 | 4000 | / | |
數字閱讀 | 5000 | 10000 | / | ||
教育音像 | 5000 | 10000 | / | ||
學習用品 | 2000 | 4000 | / | ||
禮品文創 | 節慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | |
3C數碼家電 | 筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | |
電子元器件市場 | 10000 | 20000 | / | ||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | ||
網絡設備/網絡相關 | 10000 | 20000 | / | ||
數碼存儲設備 | 10000 | 20000 | / | ||
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | ||
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 10000 | 20000 | / | ||
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | ||
手機 | 10000 | 20000 | / | ||
合約機 | 10000 | 20000 | / | ||
智能設備 | 10000 | 20000 | / | ||
影音電器 | 10000 | 20000 | / | ||
攝影/攝像 | 10000 | 20000 | / | ||
3C數碼配件 | 10000 | 20000 | / | ||
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | ||
辦公設備/耗材/相關服務 | 10000 | 20000 | / | ||
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | ||
大家電 | 10000 | 20000 | / | ||
智能家居 | 居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | |
床上用品 | 2000 | 4000 | / | ||
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | ||
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | ||
家居飾品 | 2000 | 4000 | / | ||
個人保健/護理電器 | 10000 | 20000 | / | ||
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | ||
生活電器 | 10000 | 20000 | / | ||
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | ||
家庭/個人清潔工具 | 2000 | 4000 | / | ||
收納整理 | 2000 | 4000 | / | ||
住宅家具 | 2000 | 4000 | / | ||
商業/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | ||
裝修設計/施工/監理 | 2000 | 4000 | / | ||
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | ||
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | ||
基礎建材 | 2000 | 4000 | / | ||
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | ||
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | ||
機械設備 | 2000 | 4000 | / | ||
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | ||
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | ||
清洗/食品/商業設備 | 2000 | 4000 | / | ||
汽車零部件/養護/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | ||
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | ||
摩托車/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | ||
保健/護理/理療器械 | / | 5w | / | ||
二手閑置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | |
二手房屋 | 100000 | 100000 | / | ||
二手汽車/摩托 | 100000 | 100000 | / | ||
虛擬充值 | 移動/聯通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | |
手機號碼/套餐/增值業務 | 5000 | 10000 | / | ||
生活娛樂充值 | 5000 | 10000 | / | ||
保險 | / | 50000 | / | ||
本地生活 | 本地生活服務 | 5000 | 10000 | / | |
教育培訓 | 5000 | 10000 | / | ||
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | ||
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 5000 | 10000 | / | ||
購物提貨券 | 5000 | 10000 | / | ||
電影/演出/賽事 | 5000 | 10000 | / | ||
景點門票/周邊游 | 5000 | 10000 | / | ||
出行與交通 | 5000 | 10000 | / | ||
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | ||
線下消費卡 | 5000 | 10000 | / | ||
租賃服務 | 100000 | 100000 | / | ||
定制商品/服務 | 100000 | 100000 | / | ||
網游裝備/游戲幣/帳號/代練 | 5000 | 10000 | / | ||
網絡游戲點卡 | 5000 | 10000 | / | ||
購物金 | 5000 | 10000 | / | ||
醫療及健康服務 | / | 30W | / | ||
汽車整車 | / | 1W | / | ||
房產 | / | 10000 | 10000 | ||
醫療器械 | 醫療器械 | 50000 | 50000 | / | |
本地虛擬 | 汽車售后服務 | / | 10000 | / |
說明:2、“基礎保證金”即原“普通訂單保證金”;3、保證金的繳存方式和金額以商家后臺頁面提示為準;4、同一商家,經營多類目時,保證金繳納采取就高原則,按最高金額繳納;6、經營過程中,若新增類目,或近30日成交金額出現浮動的,對應的保證金應繳金額高于原應繳金額的,商家需補交差額部分。