![]() | 代運營服務 為淘寶、天貓、京東、拼多多、抖音客戶提供一站式代運營服務,以及品牌全域店鋪運營服務商。傳統品牌+新媒體平臺組合運營 |
![]() | 數據運營 服務于淘寶、天貓、抖音商家、每一步操作都是基于行業數據,以及操作數據而定,讓數據說話,以數據操作 |
![]() | 私域電商運營 運營的終點是私域運營,引流拉新,客戶留存,客戶促活,客戶轉化變現等從私域運營的角度來維護自己的忠實客戶,以此產生裂變 |
![]() | 專業專注 針對每一個平臺我們有專業的團隊,專注于天貓運營的運營的天貓代運營事業部,淘寶代運營事業部、品牌視覺事業部、抖音代運營新媒體事業部。 |
![]() | 渠道整合 品融整合電商全鏈路服務商店鋪入駐、店鋪運營、店鋪推廣、店鋪客服、物流倉儲、攝影拍攝等業內頭部服務商,為商家提供優質的一站式服務運營 |
![]() | 價值使命 以助力中國制造成就中國品牌為使命,感恩、擔當、創新、內觀、激情、共贏為價值觀,引領公司以及行業健康發展 |
食品細分類目,連續4年銷量第一(數據來自2017-2021年天貓生意參謀),現今已經是阿里SKA商家,2020年之前一直以站內公域流量為主,2020年增加新內容運營、私域流量運營等各站內流量渠道,做了全面的升級和數據優化,數據增長突飛猛進,20年11月份天貓官方定1700萬目標地,實際完成2500多萬,雙十一活動期間銷售近2000萬,環比前一年同期增長252%,榮獲阿里巴巴官方頒發的唯一一個“天貓美食產業之光獎”。2021年今年的雙十一數據如下:
一、11.1號-11.3號累計銷售額為1384萬
二、11.11號當天銷售額為1062萬
三、整個雙十一周期銷售額11.1號-11.11號為3019萬,已經超過了去年11月份整月的2500萬。